合同包1(被服及棉制品供货资格):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州登尔路服饰有限公司 | 广州市番禺区大石街植村工业一路13号之一401 | 折扣率:88.00% |
合同包1(被服及棉制品供货资格):
货物类(广州登尔路服饰有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他被服 | 被服及棉制品供货资格 | 登尔路 | 按采购人要求 | 1.00(批) | 3,784,500.00 | 3,784,500.00 |
1-2 | 其他被服 | 男医生夏服 | 登尔路 | 按采购人要求 | 900.00(件) | 86.00 | 77,400.00 |
1-3 | 其他被服 | 粉红冬护士服 | 登尔路 | 按采购人要求 | 1350.00(件) | 86.00 | 116,100.00 |
1-4 | 其他被服 | 普通区病人服 | 登尔路 | 按采购人要求 | 1500.00(件) | 48.00 | 72,000.00 |
胡应权(采购人代表)、王玮、刘丽华、谢宇、陈旭升
代理服务收费标准 | 参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)、国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文件中规定的计算方法和货物招标费率执行,本项目服务费以采购预算作为计费基数。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 被服及棉制品供货资格 | 4.855 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(被服及棉制品供货资格):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州登尔路服饰有限公司 | 通过 | 通过 | 45.40 | 17.00 | 23.52 | 85.92 | 1 | 1 |
深圳市威尔金森服饰有限公司 | 通过 | 通过 | 32.80 | 20.00 | 30.00 | 82.80 | 2 | 2 |
广东慧达科技集团有限公司 | 通过 | 通过 | 38.60 | 19.00 | 23.52 | 81.12 | 3 | 3 |
深圳市唐盛服饰有限公司 | 通过 | 通过 | 42.40 | 15.00 | 23.26 | 80.66 | 4 | |
广东熊猫服饰实业有限公司 | 通过 | 通过 | 37.20 | 16.00 | 22.50 | 75.70 | 5 | |
上海简粤服饰有限公司 | 通过 | 通过 | 32.60 | 20.00 | 23.00 | 75.60 | 6 | |
广东荣牌纺织科技有限公司 | 通过 | 通过 | 27.80 | 14.00 | 28.65 | 70.45 | 7 | |
项城市松鑫服装有限公司 | 通过 | 通过 | 26.60 | 19.00 | 24.35 | 69.95 | 8 | |
深圳行愿科技有限公司 | 通过 | 通过 | 24.80 | 16.00 | 26.24 | 67.04 | 9 | |
广东金品博服装实业有限公司 | 通过 | 通过 | 32.40 | 10.00 | 21.79 | 64.19 | 10 | |
广州文广服饰有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 15.00 | 20.74 | 62.74 | 11 | |
湖南湘琦服饰有限公司 | 通过 | 通过 | 25.00 | 15.00 | 22.50 | 62.50 | 12 | |
湖南省东君盛翔服饰有限公司 | 通过 | 通过 | 21.20 | 6.00 | 20.91 | 48.11 | 13 |
名 称:广州市花都区胡忠医院(妇幼保健院)
地 址:广州市花都区新华街工业大道19号
联系方式:020-86872874
名 称:广东智汇城市招标采购有限公司
地 址:广州市天河区元岗路340号天汇大厦自编4008A单元
联系方式:020-83626645
项目联系人:麦小姐
电 话:020-83626645