合同包1(医疗设备采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
江西盛硕贸易有限公司 | 江西省吉安市吉州区城南专业市场盛隆国贸城钓源大道36号8幢4楼09号55室 | 676,724.00元 |
合同包2(医养结合医用设备采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市泰可生物科技有限公司 | 广州市花都区绿港七街4号之一(自编4栋)408房 | 60,800.00元 |
合同包1(医疗设备采购):
货物类(江西盛硕贸易有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他医疗设备 | 护理病床 | 中辉 | BH110 | 8.00(张) | 1,700.00 | 13,600.00 |
1-2 | 其他医疗设备 | 床头柜 | 中辉 | BH304 | 8.00(个) | 700.00 | 5,600.00 |
1-3 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 母婴监测仪 | 科曼 | C11 | 1.00(台) | 18,500.00 | 18,500.00 |
1-4 | 其他医疗设备 | 电动分娩产床 | 精科奇 | JK204-M | 1.00(台) | 29,000.00 | 29,000.00 |
1-5 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 产后康复治疗仪 | 华伟 | HW-1003 | 1.00(台) | 29,000.00 | 29,000.00 |
1-6 | 其他医疗设备 | 妇科治疗仪 | 康之源 | KY-138C | 1.00(台) | 46,500.00 | 46,500.00 |
1-7 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 胎心多普勒 | 宝莱特 | F30 | 1.00(台) | 13,200.00 | 13,200.00 |
1-8 | 手术器械 | 移动性手术照明灯 | 盛德 | SHD-LED500 | 3.00(个) | 9,500.00 | 28,500.00 |
1-9 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 电子身高体重秤 | 上禾 | SH-200 | 1.00(台) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-10 | 其他医疗设备 | 五官科椅 | 中辉 | BH911 | 2.00(张) | 1,000.00 | 2,000.00 |
1-11 | 手术器械 | 移动性手术照明灯 | 盛德 | SHD-LED500 | 1.00(台) | 9,500.00 | 9,500.00 |
1-12 | 普通诊察器械 | 额镜 | 远燕 | Ø80 | 2.00(个) | 58.00 | 116.00 |
1-13 | 普通诊察器械 | 电耳镜 | 鸿顺 | HS-OT10D | 2.00(台) | 2,000.00 | 4,000.00 |
1-14 | 普通诊察器械 | 直接检眼镜 | 康捷 | KJ8C | 2.00(套) | 550.00 | 1,100.00 |
1-15 | 医用光学仪器 | 裂隙灯 | 爱视界 | ML-350 | 1.00(台) | 27,000.00 | 27,000.00 |
1-16 | 普通诊察器械 | 鼻窥 | 金钟 | 直头 | 10.00(把) | 99.00 | 990.00 |
1-17 | 普通诊察器械 | 间接喉镜 | 金钟 | 10-20cm | 10.00(把) | 22.00 | 220.00 |
1-18 | 普通诊察器械 | 压舌板 | 金钟 | 14-18cm | 20.00(把) | 5.00 | 100.00 |
1-19 | 口腔设备及器械 | 枪状镊 | 金钟 | 14-20cm | 10.00(把) | 68.00 | 680.00 |
1-20 | 其他医疗设备 | 固定圆凳 | 中辉 | BH639 | 4.00(张) | 180.00 | 720.00 |
1-21 | 其他医疗设备 | 转椅 | 中辉 | BH642 | 4.00(张) | 260.00 | 1,040.00 |
1-22 | 病房护理及医院设备 | 治疗车 | 中辉 | BH322 | 3.00(台) | 2,100.00 | 6,300.00 |
1-23 | 病房护理及医院设备 | 抢救车 | 中辉 | BH310 | 1.00(台) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-24 | 其他医疗设备 | 候诊椅 | 中辉 | BH904 | 8.00(张) | 740.00 | 5,920.00 |
1-25 | 其他医疗设备 | 观察病床(含床头柜) | 中辉 | BH108/BH304 | 1.00(张) | 2,090.00 | 2,090.00 |
1-26 | 手术室设备及附件 | 麻醉机 | 科曼 | AX-500 | 1.00(台) | 175,000.00 | 175,000.00 |
1-27 | 病房护理及医院设备 | 吸引器 | 同业 | MC-600C | 1.00(台) | 8,700.00 | 8,700.00 |
1-28 | 手术室设备及附件 | 高频电刀 | 力康 | EB03D | 1.00(台) | 75,000.00 | 75,000.00 |
1-29 | 手术室设备及附件 | 手术衣 | 华士康 | M-XXL | 10.00(件) | 78.00 | 780.00 |
1-30 | 手术室设备及附件 | 洗手衣 | 华士康 | S-XXL | 20.00(件) | 59.00 | 1,180.00 |
1-31 | 手术室设备及附件 | 手术推车 | 中辉 | BH625 | 1.00(台) | 740.00 | 740.00 |
1-32 | 手术室设备及附件 | 病人监护仪 | 科曼 | STAR8000F | 1.00(台) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-33 | 手术器械 | 直剪 | 金钟 | 大 | 8.00(个) | 76.00 | 608.00 |
1-34 | 手术器械 | 直剪 | 金钟 | 中 | 8.00(个) | 73.00 | 584.00 |
1-35 | 手术器械 | 直剪 | 金钟 | 小 | 8.00(个) | 68.00 | 544.00 |
1-36 | 手术器械 | 弯剪 | 金钟 | 大 | 8.00(个) | 82.00 | 656.00 |
1-37 | 手术器械 | 弯剪 | 金钟 | 中 | 8.00(个) | 77.00 | 616.00 |
1-38 | 手术器械 | 弯剪 | 金钟 | 小 | 8.00(个) | 74.00 | 592.00 |
1-39 | 手术器械 | 拉钩 | 金钟 | 大 | 2.00(个) | 48.00 | 96.00 |
1-40 | 手术器械 | 拉钩 | 金钟 | 小 | 8.00(个) | 20.00 | 160.00 |
1-41 | 手术器械 | 直钳 | 金钟 | 大 | 10.00(个) | 140.00 | 1,400.00 |
1-42 | 手术器械 | 直钳 | 金钟 | 中 | 10.00(个) | 98.00 | 980.00 |
1-43 | 手术器械 | 直钳 | 金钟 | 小 | 10.00(个) | 84.00 | 840.00 |
1-44 | 手术器械 | 弯钳 | 金钟 | 大 | 10.00(个) | 140.00 | 1,400.00 |
1-45 | 手术器械 | 弯钳 | 金钟 | 中 | 10.00(个) | 98.00 | 980.00 |
1-46 | 手术器械 | 弯钳 | 金钟 | 小 | 10.00(个) | 84.00 | 840.00 |
1-47 | 手术器械 | 持针器 | 金钟 | 20cm | 10.00(个) | 107.00 | 1,070.00 |
1-48 | 手术器械 | 阑尾钳 | 金钟 | 16cm | 2.00(个) | 245.00 | 490.00 |
1-49 | 手术器械 | 取钉器(内六角) | 金钟 | 大 | 1.00(个) | 236.00 | 236.00 |
1-50 | 手术器械 | 取钉器(内六角) | 金钟 | 中 | 1.00(个) | 236.00 | 236.00 |
1-51 | 手术器械 | 取钉器(内六角) | 金钟 | 小 | 1.00(个) | 236.00 | 236.00 |
1-52 | 手术器械 | 刀柄 | 金钟 | 3#/4# | 8.00(个) | 48.00 | 384.00 |
1-53 | 临床检验设备 | 床边肌钙蛋白检测仪 | 基蛋 | Getein 1180 | 1.00(台) | 9,800.00 | 9,800.00 |
1-54 | 临床检验设备 | 电解质分析仪 | 希莱恒 | H900C | 1.00(台) | 26,900.00 | 26,900.00 |
1-55 | 临床检验设备 | 血凝仪 | 太阳 | UP1500 | 1.00(台) | 94,500.00 | 94,500.00 |
合同包2(医养结合医用设备采购):
货物类(广州市泰可生物科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 病房护理及医院设备 | 护理病床(含床头柜) | 中辉医疗 | BH110 | 10.00(套) | 2,350.00 | 23,500.00 |
2-2 | 病房护理及医院设备 | 医用轮椅 | 广东凯洋 | KY875J | 2.00(辆) | 550.00 | 1,100.00 |
2-3 | 病房护理及医院设备 | 医用气垫床 | 河北国康 | GKT-B-02 | 10.00(张) | 530.00 | 5,300.00 |
2-4 | 中医器械设备 | 中药熏蒸治疗仪 | 南京华伟 | HW-9002B | 1.00(台) | 30,500.00 | 30,500.00 |
2-5 | 中医器械设备 | 电子针疗仪 | 苏州医疗 | SDZ-II | 1.00(台) | 400.00 | 400.00 |
曹颖、吕海峰、宇丽、彭洁雅、张涛(采购人代表)
代理服务收费标准 | 中标(成交)人须向采购代理机构交纳招标代理服务费及评审费。本项目中标(成交)人应缴纳的代理服务费的收费标准和规定参考《中华人民共和国国家计划委员会关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格〔2002〕1980号)的货物类标准计算。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 医疗设备采购 | 1.053921 | 中标(成交)供应商 |
2 | 医养结合医用设备采购 | 0.102078 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(医疗设备采购):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西盛硕贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 54.80 | 5.00 | 17.57 | 77.37 | 1 | 1 |
晟禾源(广州)生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 44.20 | 0.00 | 30.00 | 74.20 | 2 | 2 |
上药控股广东有限公司 | 通过 | 通过 | 41.60 | 0.00 | 17.45 | 59.05 | 3 | 3 |
合同包2(医养结合医用设备采购):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市泰可生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 52.00 | 2.50 | 23.05 | 77.55 | 1 | 1 |
深圳市思誉恒星商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 49.00 | 0.00 | 22.56 | 71.56 | 2 | 2 |
海南中琪贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 0.00 | 30.00 | 71.00 | 3 | 3 |
名 称:乳源瑶族自治县大桥镇中心卫生院
地 址:乳源瑶族自治县大桥镇中心卫生院
联系方式:07515238005
名 称:广东智汇城市招标采购有限公司
地 址:广州市天河区元岗路340号天汇大厦自编4008A单元
联系方式:020-83626645
项目联系人:麦小姐
电 话:020-83626645