一、项目编号:440501-2024-01283
二、项目名称:广东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(汕头市)
三、采购结果
合同包1(广东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(汕头市)包号1):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州唯邦特种车辆有限公司 | 广州市白云区机杨路夏茅兵房自编261号 | 6,800,000.00元 |
合同包2(广东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(汕头市)包号2):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
深圳市金盾消防工程设备有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道径贝社区德弘基创客居1栋A座办公1002 | 5,247,000.00元 |
合同包3(广东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(汕头市)包号3):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州恒晟生物科技有限公司 | 广州市天河区高唐路223号207房自编01房 | 685,603.00元 |
合同包4(广东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(汕头市)包号4):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
深圳市金盾消防工程设备有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道径贝社区德弘基创客居1栋A座办公1002 | 3,177,200.00元 |
合同包5(广东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(汕头市)包号5):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
深圳市金盾消防工程设备有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道径贝社区德弘基创客居1栋A座办公1002 | 6,087,620.00元 |
合同包6(广东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(汕头市)包号6):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
深圳市金盾消防工程设备有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道径贝社区德弘基创客居1栋A座办公1002 | 1,724,700.00元 |
合同包7(广东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(汕头市)包号7):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州百利船舶技术有限公司 | 广州市番禺区南村镇汉溪大道东(延伸段)383号3404 | 3,320,824.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(广东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(汕头市)包号1):
货物类(广州唯邦特种车辆有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 应急救援设备类 | 后勤保障车辆(救援运兵车) | 唯邦 | GWB5050XYBNJ | 1.00(套) | 358,000.00 | 358,000.00 |
1-2 | 应急救援设备类 | 排水抢险车(中大型排水抢险车) | 唯邦 | GWB5040TPS | 1.00(套) | 449,000.00 | 449,000.00 |
1-3 | 应急救援设备类 | 消防摩托车 | MANBULA | XY450UTV | 10.00(套) | 68,400.00 | 684,000.00 |
1-4 | 应急救援设备类 | 应急电源车 | 唯邦 | GWB5040XDY | 1.00(套) | 239,000.00 | 239,000.00 |
1-5 | 应急救援设备类 | 中小型水罐消防车 | 唯邦 | GWB5040GGS | 15.00(套) | 338,000.00 | 5,070,000.00 |
合同包2(广东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(汕头市)包号2):
货物类(深圳市金盾消防工程设备有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
2-1 | 应急救援设备类 | 地震搜索机器人 | 新宏 | 详见技术部分 | 1.00(套) | 310,000.00 | 310,000.00 |
2-2 | 应急救援设备类 | 隔离带开辟机器人 | 宇林 | 详见技术部分 | 2.00(套) | 700,000.00 | 1,400,000.00 |
2-3 | 应急救援设备类 | 水下机器人 | 泽森 | 详见技术部分 | 5.00(套) | 230,000.00 | 1,150,000.00 |
2-4 | 应急救援设备类 | 生命探测仪(雷达生命探测仪)(潮南) | 盛博蓝 | 详见技术部分 | 1.00(套) | 200,000.00 | 200,000.00 |
2-5 | 应急救援设备类 | 生命探测仪(雷达生命探测仪)(汕头) | 盛博蓝 | 详见技术部分 | 1.00(套) | 440,000.00 | 440,000.00 |
2-6 | 应急救援设备类 | 生命探测仪(音视频生命探测仪) | 盛博蓝 | 详见技术部分 | 1.00(套) | 249,000.00 | 249,000.00 |
2-7 | 应急救援设备类 | 破拆机器人 | 新智 | 详见技术部分 | 1.00(套) | 1,498,000.00 | 1,498,000.00 |
合同包3(广东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(汕头市)包号3):
货物类(广州恒晟生物科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
3-1 | 应急救援设备类 | 便携式除颤仪 | 迈瑞 | BeneHeart S2 | 7.00(套) | 29,010.00 | 203,070.00 |
3-2 | 应急救援设备类 | 便携式担架 | 捷康 | YJK-G-1 | 44.00(套) | 967.00 | 42,548.00 |
3-3 | 应急救援设备类 | 水面移动救生担架 | 捷康 | YJK-B-6 | 1.00(套) | 4,835.00 | 4,835.00 |
3-4 | 应急救援设备类 | 氧气呼吸器 | 凌天 | HYZ4 | 2.00(套) | 43,515.00 | 87,030.00 |
3-5 | 应急救援设备类 | 自救呼吸器 | 凌天 | LT-240 | 60.00(套) | 5,802.00 | 348,120.00 |
合同包4(广东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(汕头市)包号4):
货物类(深圳市金盾消防工程设备有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
4-1 | 应急救援设备类 | 打桩机 | 怀泽 | 详见技术部分 | 4.00(套) | 60,000.00 | 240,000.00 |
4-2 | 应急救援设备类 | 防洪子堤 | 丰祺 | 详见技术部分 | 4.00(套) | 46,000.00 | 184,000.00 |
4-3 | 应急救援设备类 | 钢筋速断器 | 贝尔顿 | 详见技术部分 | 11.00(套) | 9,900.00 | 108,900.00 |
4-4 | 应急救援设备类 | 个人护具 | 鼎峰 | 详见技术部分 | 120.00(套) | 9,500.00 | 1,140,000.00 |
4-5 | 应急救援设备类 | 混凝土液压破拆工具组 | 贝尔顿 | 详见技术部分 | 1.00(套) | 150,000.00 | 150,000.00 |
4-6 | 应急救援设备类 | 牵拉器 | 贝尔顿 | 详见技术部分 | 11.00(套) | 18,000.00 | 198,000.00 |
4-7 | 应急救援设备类 | 水深探测仪 | 霍尔德 | 详见技术部分 | 4.00(套) | 7,500.00 | 30,000.00 |
4-8 | 应急救援设备类 | 应急电源 | 洲创 | 详见技术部分 | 27.00(套) | 4,500.00 | 121,500.00 |
4-9 | 应急救援设备类 | 凿岩机 | 贝尔顿 | 详见技术部分 | 11.00(套) | 19,800.00 | 217,800.00 |
4-10 | 应急救援设备类 | 重型支撑套装 | 贝尔顿 | 详见技术部分 | 4.00(套) | 53,000.00 | 212,000.00 |
4-11 | 应急救援设备类 | 移动照明工作平台 | 洲创 | 详见技术部分 | 1.00(套) | 338,000.00 | 338,000.00 |
4-12 | 应急救援设备类 | 应急照明系统 | 洲创 | 详见技术部分 | 3.00(套) | 79,000.00 | 237,000.00 |
合同包5(广东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(汕头市)包号5):
货物类(深圳市金盾消防工程设备有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
5-1 | 应急救援设备类 | 便携式灭火水泵 | 临星 | 详见技术部分 | 54.00(套) | 6,800.00 | 367,200.00 |
5-2 | 应急救援设备类 | 便携式气象仪 | 盛博蓝 | 详见技术部分 | 11.00(套) | 9,800.00 | 107,800.00 |
5-3 | 应急救援设备类 | 点火器 | 益安 | 详见技术部分 | 7.00(套) | 5,900.00 | 41,300.00 |
5-4 | 应急救援设备类 | 风力灭火机 | 全能 | 详见技术部分 | 94.00(套) | 8,000.00 | 752,000.00 |
5-5 | 应急救援设备类 | 浮艇泵 | 智创 | 详见技术部分 | 11.00(套) | 24,000.00 | 264,000.00 |
5-6 | 应急救援设备类 | 高压接力消防 | 全能 | 详见技术部分 | 24.00(套) | 31,750.00 | 762,000.00 |
5-7 | 应急救援设备类 | 高压细水雾灭火机 | 益安 | 详见技术部分 | 14.00(套) | 14,500.00 | 203,000.00 |
5-8 | 应急救援设备类 | 高扬程水泵 | 全能 | 详见技术部分 | 14.00(套) | 80,000.00 | 1,120,000.00 |
5-9 | 应急救援设备类 | 激光测距仪 | 盛博蓝 | 详见技术部分 | 4.00(套) | 53,000.00 | 212,000.00 |
5-10 | 应急救援设备类 | 救生拉杆 | 大江 | 详见技术部分 | 14.00(套) | 9,800.00 | 137,200.00 |
5-11 | 应急救援设备类 | 救援浮桥 | 鑫日盛 | 详见技术部分 | 11.00(套) | 11,000.00 | 121,000.00 |
5-12 | 应急救援设备类 | 绝缘剪断钳 | 贝尔顿 | 详见技术部分 | 22.00(套) | 900.00 | 19,800.00 |
5-13 | 应急救援设备类 | 链锯 | 贝尔顿 | 详见技术部分 | 22.00(套) | 2,800.00 | 61,600.00 |
5-14 | 应急救援设备类 | 流速监测仪 | 霍尔德 | 详见技术部分 | 11.00(套) | 28,000.00 | 308,000.00 |
5-15 | 应急救援设备类 | 漏电检测仪 | 盛博蓝 | 详见技术部分 | 11.00(套) | 10,000.00 | 110,000.00 |
5-16 | 应急救援设备类 | 潜污泵 | 隆彪 | 详见技术部分 | 1.00(套) | 85,000.00 | 85,000.00 |
5-17 | 应急救援设备类 | 软体水枪 | 鑫日盛 | 详见技术部分 | 3.00(套) | 4,800.00 | 14,400.00 |
5-18 | 应急救援设备类 | 绳索救援套装 | 莱普特 | 详见技术部分 | 5.00(套) | 29,000.00 | 145,000.00 |
5-19 | 应急救援设备类 | 消防水泵(高压接力水泵) | 全能 | 详见技术部分 | 4.00(套) | 34,900.00 | 139,600.00 |
5-20 | 应急救援设备类 | 移动蓄水池 | 鑫日盛 | 详见技术部分 | 18.00(套) | 24,900.00 | 448,200.00 |
5-21 | 应急救援设备类 | 油锯 | 贝尔顿 | 详见技术部分 | 89.00(套) | 6,980.00 | 621,220.00 |
5-22 | 应急救援设备类 | 有毒有害气体检测仪 | 盛博蓝 | 详见技术部分 | 11.00(套) | 1,400.00 | 15,400.00 |
5-23 | 应急救援设备类 | 阻流袋 | 鑫日盛 | 详见技术部分 | 11.00(套) | 2,900.00 | 31,900.00 |
合同包6(广东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(汕头市)包号6):
货物类(深圳市金盾消防工程设备有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
6-1 | 应急救援设备类 | 红外热成像仪 | 众维翰科 | 详见技术部分 | 1.00(套) | 1,800.00 | 1,800.00 |
6-2 | 应急救援设备类 | 救援无人机(侦察无人机) | 智航 | 详见技术部分 | 4.00(套) | 110,000.00 | 440,000.00 |
6-3 | 应急救援设备类 | 全站仪 | 北斗 | 详见技术部分 | 1.00(套) | 6,500.00 | 6,500.00 |
6-4 | 应急救援设备类 | 割灌机 | 春满园 | 详见技术部分 | 82.00(套) | 2,800.00 | 229,600.00 |
6-5 | 应急救援设备类 | 通信指挥装备(布控球) | 清新互联 | 详见技术部分 | 1.00(套) | 13,800.00 | 13,800.00 |
6-6 | 应急救援设备类 | 通信指挥装备(单兵图传) | 中信安 | 详见技术部分 | 1.00(套) | 9,000.00 | 9,000.00 |
6-7 | 应急救援设备类 | 切割锯套装 | 奥安 | 详见技术部分 | 11.00(套) | 14,000.00 | 154,000.00 |
6-8 | 应急救援设备类 | 液压破拆工具组 | 贝尔顿 | 详见技术部分 | 3.00(套) | 290,000.00 | 870,000.00 |
合同包7(广东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(汕头市)包号7):
货物类(广州百利船舶技术有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
7-1 | 应急救援设备类 | 水上遥控救援飞翼 | 智璟 | A6 | 4.00(套) | 48,100.00 | 192,400.00 |
7-2 | 应急救援设备类 | 救援舟艇组合(橡皮舟) | 卡尔维森 | CND-380A、ST-C600、HD60F、FRP600R | 4.00(套) | 57,720.00 | 230,880.00 |
7-3 | 应急救援设备类 | 遥控救生圈 | 新宏新 | XHX-U-02 | 2.00(套) | 63,492.00 | 126,984.00 |
7-4 | 应急救援设备类 | 水陆两用破拆工具组 | 迅凯 | XKYPC-Y | 1.00(套) | 86,580.00 | 86,580.00 |
7-5 | 应急救援设备类 | 水域救援工具组 | 亚斯安 | YS-HDZ15 | 22.00(套) | 5,772.00 | 126,984.00 |
7-6 | 应急救援设备类 | 水域救援套装 | 亚斯安 | JJSY190、SY-TK、SY-ST-YSA 、SY-X、SY-FS-LT、YK-KS、SY-D180、SY-B6/15、JHYD-1 | 21.00(套) | 17,316.00 | 363,636.00 |
7-7 | 应急救援设备类 | 自携式潜水装备 | 亚斯安 | YS-QSZJ | 19.00(套) | 115,440.00 | 2,193,360.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
谢柳辉、邱俊东、陈燕虹、方桂荣、黄建忠、叶伟雄、董泽佳(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 参照国家计委文件“计价格[2002]1980号文”、“发改办价格[2003]857号文”和“发改价格[2011]534号文”的规定标准执行。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 广东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(汕头市)包号1 | 7.34 | 中标(成交)供应商 |
2 | 广东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(汕头市)包号2 | 6.1 | 中标(成交)供应商 |
3 | 广东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(汕头市)包号3 | 1.03 | 中标(成交)供应商 |
4 | 广东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(汕头市)包号4 | 3.89 | 中标(成交)供应商 |
5 | 广东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(汕头市)包号5 | 6.77 | 中标(成交)供应商 |
6 | 广东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(汕头市)包号6 | 2.3 | 中标(成交)供应商 |
7 | 广东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(汕头市)包号7 | 4.05 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(广东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(汕头市)包号1):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州唯邦特种车辆有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 10.00 | 24.68 | 73.68 | 1 | 1 |
广州振华应急设备有限公司 | 通过 | 通过 | 26.14 | 8.00 | 30.00 | 64.14 | 2 | 2 |
广东省众安应急科技有限公司 | 通过 | 通过 | 31.29 | 10.00 | 21.80 | 63.09 | 3 | 3 |
广州雄鲸消防设备有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 2.50 | 25.98 | 48.48 | 4 | |
中汽(广州)特种车辆有限公司 | 通过 | 通过 | 17.86 | 4.00 | 24.29 | 46.15 | 5 | |
怀集博安应急科技有限公司 | 通过 | 通过 | 18.86 | 4.00 | 21.70 | 44.56 | 6 |
合同包2(广东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(汕头市)包号2):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
深圳市金盾消防工程设备有限公司 | 通过 | 通过 | 37.29 | 10.00 | 17.44 | 64.73 | 1 | 1 |
深圳市安云科技有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 10.00 | 19.78 | 62.78 | 2 | 2 |
广州市瓦法电力有限公司 | 通过 | 通过 | 21.00 | 10.00 | 30.00 | 61.00 | 3 | 3 |
广州安鼎消防科技有限公司 | 通过 | 通过 | 24.43 | 8.50 | 24.95 | 57.88 | 4 | |
江苏凌天智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 21.57 | 10.00 | 24.43 | 56.00 | 5 | |
四川诚德佳和科技有限公司 | 通过 | 通过 | 16.71 | 0.00 | 16.85 | 33.56 | 6 |
合同包3(广东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(汕头市)包号3):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州恒晟生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 34.71 | 8.00 | 23.27 | 65.98 | 1 | 1 |
湖南屹冉医疗器械集团有限公司 | 通过 | 通过 | 24.86 | 2.00 | 30.00 | 56.86 | 2 | 2 |
深圳伟艾鹏科技有限公司 | 通过 | 通过 | 20.71 | 2.00 | 22.77 | 45.48 | 3 | 3 |
广州安鼎消防科技有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:特定资格要求评审不通过 | |||||||
浙江华安安全设备有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:特定资格要求评审不通过 |
合同包4(广东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(汕头市)包号4):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
深圳市金盾消防工程设备有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 10.00 | 17.19 | 64.19 | 1 | 1 |
广州弘璟安防设备有限公司 | 通过 | 通过 | 24.43 | 10.00 | 29.39 | 63.82 | 2 | 2 |
深圳市安云科技有限公司 | 通过 | 通过 | 22.43 | 10.00 | 30.00 | 62.43 | 3 | 3 |
文安县德跃塑料制品有限公司 | 通过 | 通过 | 25.71 | 10.00 | 25.47 | 61.18 | 4 | |
广东鹏洋应急科技有限公司 | 通过 | 通过 | 24.86 | 10.00 | 21.01 | 55.87 | 5 | |
江苏宇联消防科技有限公司 | 通过 | 通过 | 23.14 | 10.00 | 20.10 | 53.24 | 6 |
合同包5(广东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(汕头市)包号5):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
深圳市金盾消防工程设备有限公司 | 通过 | 通过 | 38.43 | 10.00 | 17.38 | 65.81 | 1 | 1 |
深圳市安云科技有限公司 | 通过 | 通过 | 23.71 | 10.00 | 30.00 | 63.71 | 2 | 2 |
广州市瓦法电力有限公司 | 通过 | 通过 | 22.86 | 10.00 | 25.94 | 58.80 | 3 | 3 |
广东鹏洋应急科技有限公司 | 通过 | 通过 | 22.71 | 10.00 | 25.87 | 58.58 | 4 | |
四川诚德佳和科技有限公司 | 通过 | 通过 | 18.57 | 0.00 | 16.85 | 35.42 | 5 |
合同包6(广东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(汕头市)包号6):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
深圳市金盾消防工程设备有限公司 | 通过 | 通过 | 36.43 | 10.00 | 25.48 | 71.91 | 1 | 1 |
广东翊安综合应急救援装备有限公司 | 通过 | 通过 | 25.71 | 10.00 | 22.77 | 58.48 | 3 | 2 |
深圳中宏安全技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 23.00 | 0.50 | 25.48 | 48.98 | 4 | 3 |
深圳市安云科技有限公司 | 通过 | 通过 | 26.57 | 10.00 | 30.00 | 66.57 | 2 |
合同包7(广东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(汕头市)包号7):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州百利船舶技术有限公司 | 通过 | 通过 | 34.29 | 10.00 | 22.45 | 66.74 | 1 | 1 |
怀集博安应急科技有限公司 | 通过 | 通过 | 20.43 | 10.00 | 30.00 | 60.43 | 3 | 2 |
广东鹏洋应急科技有限公司 | 通过 | 通过 | 25.71 | 10.00 | 23.44 | 59.15 | 4 | 3 |
深圳市安云科技有限公司 | 通过 | 通过 | 26.14 | 10.00 | 28.88 | 65.02 | 2 | |
江苏宇联消防科技有限公司 | 通过 | 通过 | 22.71 | 10.00 | 25.37 | 58.08 | 5 | |
梅州市宏亨应急技术有限公司 | 通过 | 通过 | 18.14 | 8.00 | 21.88 | 48.02 | 6 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:汕头市应急管理局
地 址:汕头市龙湖区金砂东路151号
联系方式:0754-87272366
2.采购代理机构信息
名 称:广东智汇城市招标采购有限公司汕头分公司
地 址:汕头市龙湖区黄山路65号诚融大厦8楼808、809号房
联系方式:0754-82770125
3.项目联系方式
项目联系人:袁立琪
电 话:0754-82770125
广东智汇城市招标采购有限公司汕头分公司
2024年07月13日