合同包1(东莞市东城街道居家养老服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
东莞市鹏星社会工作服务社 | 东莞市南城街道莞太路新基路段133号榕树下体验广场E栋 | 3,997,692.00元 |
合同包1(东莞市东城街道居家养老服务):
服务类(东莞市鹏星社会工作服务社)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 养老服务 | 能力等级评估费用 | 采购人指定服务范围 | 采购人指定服务要求 | 一年。(具体起止时间以合同签订时间为准) | 采购人指定服务标准 |
1-1 | 养老服务 | 居家养老服务费用 | 采购人指定服务范围 | 采购人指定服务要求 | 一年。(具体起止时间以合同签订时间为准) | 采购人指定服务标准 |
1-1 | 养老服务 | 人员费用 | 采购人指定服务范围 | 采购人指定服务要求 | 一年。(具体起止时间以合同签订时间为准) | 采购人指定服务标准 |
陈妙仪(采购人代表)、陈卫平、林瑞茵、唐业菊、闭文江
代理服务收费标准 | 中标服务费参照国家计委[计价格[2002]1980号]文和国家发改委[发改价格[2011]534号]文及相关规定收取,按差额定率累进法计算,以预算金额作为计算依据。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 东莞市东城街道居家养老服务 | 3.8982 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(东莞市东城街道居家养老服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东莞市鹏星社会工作服务社 | 通过 | 通过 | 48.40 | 25.00 | 17.11 | 90.51 | 1 | 1 |
东莞市汇益社会服务发展中心 | 通过 | 通过 | 40.00 | 25.00 | 17.46 | 82.46 | 2 | 2 |
江苏安康通健康管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 22.00 | 20.00 | 82.00 | 3 | 3 |
东莞市蓝天关怀公益服务中心 | 通过 | 通过 | 35.80 | 25.00 | 17.10 | 77.90 | 4 | |
东莞市同行社会工作服务中心 | 通过 | 通过 | 28.60 | 14.00 | 17.12 | 59.72 | 5 | |
颐润(东莞)健康管理服务有限责任公司 | 通过 | 通过 | 22.60 | 0.00 | 19.15 | 41.75 | 6 |
名 称:东莞市东城街道公共服务办公室
地 址:东莞市东城大道561号东城街道办事处7楼公共服务办公室
联系方式:0769-22331617
名 称:广东智汇城市招标采购有限公司东莞分公司
地 址:广东省东莞市东城街道广东省东莞市东城街道东莞大道东城段19号鼎峰国际广场1栋1108室
联系方式:(0769)22367009
项目联系人:何舜禹
电 话:(0769)22367009
广东智汇城市招标采购有限公司东莞分公司
2024年12月26日