四、主要标的信息
服务类 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 呼叫对讲系统及医用气体设备带维修保养服务 | 广州市花都区胡忠医院三个院区医疗设备及系统的维护保养范围主要包括:建设路院区:一楼氧气站房和汇流排、六楼负压吸引站房、一楼门诊、二楼妇科、三楼计生门诊、四楼内科、五楼外科。松园院区:门诊楼二楼儿童急诊、六楼内儿科一区、六楼小儿外科区、七楼内儿科二区、PICU、一楼氧气站房和汇流排维护、八楼负压吸引站房维护、二楼儿童急诊、六楼内儿科一区、六楼小儿外科区、七楼内儿科二区、手术室、PICU、雾化室。产科院区:住院楼产一区、产二区、产三区、产五区、产六区、产八区、产三B、新生+NICU、产房、一楼氧气站房和汇流排维护、六楼负压吸引站房、一至八楼医气终端维护。 | 详见磋商文件 | 合同签订后1年 | 详见磋商文件 |
2 | 洁净空调系统维修和保养服务 | 1、洁净空调系统定期维护保养:广州市花都区胡忠医院建设院区血透中心、松园院区住院部七层手术室、产科院区住院部五层手术室、七层医学生殖中心和门诊一楼静配中心的洁净空调系统的定期检查保养2、洁净系统设备维护保养:自动气密封趟门、空气消毒机、空气净化器等净化设备的拆装、维修、保养,保障以上设备的正常使用。 | 详见磋商文件 | 合同签订后1年 | 详见磋商文件 |
3 | 消毒供应中心设备维修和保养服务 | 1. 消毒供应中心内消毒灭菌设备的整体维护保养,包含零配件更换,定期上门维护,定期设备巡检及保养,设备培训指导;2. 消毒供应中心纯水处理系统耗材更换,设备压力表安全阀年度检测; | 详见磋商文件 | 合同签订后1年 | 详见 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单
通过资格性与符合性审查的报价人进入商务、技术、经济的评审,评审综合得分如下:
A包:
序号 | 报价人 | 价格得分 | 商务得分 | 技术得分 | 综合得分 | 排名 |
1 | 广州高城医疗设备有限公司 | 9.95 | 10.00 | 35.00 | 54.95 | 3 |
2 | 广州亿佳医疗科技有限公司惠州分公司 | 10.00 | 10.00 | 57.00 | 77.00 | 1 |
3 | 广州玥安医疗科技有限公司 | 9.91 | 10.00 | 36.00 | 55.91 | 2 |
B包:
序号 | 报价人 | 价格得分 | 商务得分 | 技术得分 | 综合得分 | 排名 |
1 | 广东新锐空调设备工程有限公司 | 6.34 | 10.00 | 55.00 | 71.34 | 2 |
2 | 湛江市胤诚医疗科技有限公司 | 5.52 | 10.00 | 40.00 | 55.52 | 4 |
3 | 广州子鑫科技有限公司 | 10.00 | 10.00 | 50.00 | 70.00 | 3 |
4 | 亿宁医疗科技(广州)有限公司 | 5.65 | 10.00 | 79.00 | 94.65 | 1 |
C包:
序号 | 报价人 | 价格得分 | 商务得分 | 技术得分 | 综合得分 | 排名 |
1 | 广州佳和祺商贸有限公司 | 10.00 | 10.00 | 58.33 | 78.33 | 1 |
2 | 中山市广吉医疗器械有限公司 | 9.98 | 10.00 | 43.33 | 63.31 | 2 |
3 | 广州市泰新医疗科技有限公司 | 9.97 | 10.00 | 43.33 | 63.30 | 3 |
名称:广东智汇城市建设项目管理有限公司
地址:广州市天河区元岗路340号自编4007A、4008A、4009单元(仅限办公)
联系方式:020-83626645