合同包1(东莞市常平镇新城学校厨房设备项目采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东宏宸智能厨业有限公司 | 广东省东莞市常平镇常平幸福路158号 | 4,288,000.00元 |
合同包1(东莞市常平镇新城学校厨房设备项目采购):
货物类(广东宏宸智能厨业有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他货物 | 风管软接及接驳 | 宏宸 | 配套风柜 | 2.00(批) | 675.00 | 1,350.00 |
1-1 | 其他货物 | 风管穿墙开洞(不含修补) | 宏宸 | 按风管 | 1.00(批) | 2,250.00 | 2,250.00 |
1-1 | 其他货物 | 法兰吊码及三脚架 | 宏宸 | 配套风管 | 1.00(批) | 5,625.00 | 5,625.00 |
1-1 | 其他货物 | 配线 | 珠江电缆 | ZR-BV-4 | 1,000.00(批) | 3.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 防火阀带调节功能 | 宏宸 | 订制 | 2.00(批) | 2,475.00 | 4,950.00 |
1-1 | 其他货物 | 三角插头 | 正泰 | 16A | 15.00(批) | 6.00 | 90.00 |
1-1 | 其他货物 | 止回阀带调节功能 | 宏宸 | 订制 | 2.00(批) | 2,025.00 | 4,050.00 |
1-1 | 其他货物 | 三扁插头 | 正泰 | 10A | 60.00(批) | 5.00 | 300.00 |
1-1 | 其他货物 | 接油盘 | 宏宸 | 配套风柜 | 2.00(批) | 1,350.00 | 2,700.00 |
1-1 | 其他货物 | 电工胶布 | 宏宸 | / | 120.00(批) | 2.00 | 240.00 |
1-1 | 其他货物 | 高效静电油烟净化器(低空排放) | 宏宸 | 30000m3/H HC-JHQ-30K | 2.00(批) | 25,125.00 | 50,250.00 |
1-1 | 其他货物 | 风柜静电机架连减震装置 | 宏宸 | 配套风柜、静电 | 4.00(批) | 2,025.00 | 8,100.00 |
1-1 | 其他货物 | 配线 | 珠江电缆 | ZR-BV-25 | 120.00(批) | 15.00 | 1,800.00 |
1-1 | 其他货物 | 抽油烟管 | 宏宸 | 1300*8001000*800700*600HC-GB-01A | 463.00(批) | 447.00 | 206,961.00 |
1-1 | 其他货物 | 配线 | 珠江电缆 | ZR-BV-10 | 150.00(批) | 6.00 | 900.00 |
1-1 | 其他货物 | 喇叭口弯头 | 宏宸 | 配风管 | 10.00(批) | 2,430.00 | 24,300.00 |
1-1 | 其他货物 | 配线 | 珠江电缆 | ZR-BV-6 | 150.00(批) | 4.00 | 600.00 |
1-1 | 其他货物 | 电力电缆 | 珠江电缆 | ZR-YJV-5*2.5 | 400.00(批) | 6.00 | 2,400.00 |
1-1 | 其他货物 | 电力电缆头 | 珠江电缆 | 185mm2以下 | 40.00(批) | 196.00 | 7,840.00 |
1-1 | 其他货物 | 电力电缆头 | 珠江电缆 | 35mm2以下 | 25.00(批) | 99.00 | 2,475.00 |
1-1 | 其他货物 | 电力电缆头 | 珠江电缆 | 16mm2以下 | 15.00(批) | 64.00 | 960.00 |
1-1 | 其他货物 | 智能环保抽风柜 | 宏宸 | 27" HC-FG-27 | 2.00(批) | 21,675.00 | 43,350.00 |
1-1 | 其他货物 | 风柜电机 | 环球 | 配套风柜 | 2.00(批) | 2,625.00 | 5,250.00 |
1-1 | 其他货物 | 风柜九线制电机启动保护系统 | 宏宸 | 配套风柜 | 2.00(批) | 2,475.00 | 4,950.00 |
1-1 | 其他货物 | 餐具回收车 | 宏宸 | 900*700*800 HC-HSC-09A | 10.00(批) | 5,460.00 | 54,600.00 |
1-1 | 其他货物 | 炒锅 | 宏宸 | 尺5 | 2.00(批) | 80.00 | 160.00 |
1-1 | 其他货物 | 单孔收餐柜 | 宏宸 | 1000*800*800/100 HC-1SCG-1000 | 5.00(批) | 4,875.00 | 24,375.00 |
1-1 | 其他货物 | 大炒锅 | 宏宸 | 直径90cm | 10.00(批) | 306.00 | 3,060.00 |
1-1 | 其他货物 | 洗手池 | 宏宸 | 4600*650*800/100 HC-XSC-4600 | 2.00(批) | 6,525.00 | 13,050.00 |
1-1 | 其他货物 | 小锅铲 | 宏宸 | 长约35cm | 5.00(批) | 22.00 | 110.00 |
1-1 | 其他货物 | 风幕机 | 钻石 | 1500*185*210 FM-125-15-2 | 1.00(批) | 900.00 | 900.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢油盆 | 宏宸 | Φ32cm | 15.00(批) | 40.00 | 600.00 |
1-1 | 其他货物 | 其它配件 | 宏宸 | / | 1.00(批) | 600.00 | 600.00 |
1-1 | 其他货物 | 食品留样柜 | 星星 | 600*515*1600 LG-228 | 1.00(批) | 5,700.00 | 5,700.00 |
1-1 | 其他货物 | 手打钢炒勺 | 宏宸 | 约1斤 | 20.00(批) | 27.00 | 540.00 |
1-1 | 其他货物 | 灭蝇灯 | 三川 | 370*70*450 MW2-Y15*2 | 2.00(批) | 210.00 | 420.00 |
1-1 | 其他货物 | 手打炒铲 | 宏宸 | 长约46cm | 20.00(批) | 31.00 | 620.00 |
1-1 | 其他货物 | 洗手星连电子感应龙头 | 宏宸 | 450*450*250/150 HC-XSP-01A | 2.00(批) | 2,063.00 | 4,126.00 |
1-1 | 其他货物 | 长柄大锅炒铲 | 宏宸 | 大号 | 10.00(批) | 46.00 | 460.00 |
1-1 | 其他货物 | 铜线耳 | 正泰 | 100A | 25.00(批) | 11.00 | 275.00 |
1-1 | 其他货物 | 铜线耳(带护套) | 正泰 | 12-10 | 260.00(批) | 2.00 | 520.00 |
1-1 | 其他货物 | 工具耗材 | 宏宸 | / | 1.00(批) | 600.00 | 600.00 |
1-1 | 其他货物 | 砍刀 | 宏宸 | 长约31CM | 10.00(批) | 92.00 | 920.00 |
1-1 | 其他货物 | 五格保温售饭台 | 宏宸 | 1800*700*800 HC-BWT-5A | 6.00(批) | 6,510.00 | 39,060.00 |
1-1 | 其他货物 | 双层工作台 | 宏宸 | 700*500*800 HC-GZT-700 | 6.00(批) | 2,385.00 | 14,310.00 |
1-1 | 其他货物 | 紫外线杀菌灯 | 格美斯 | 920*130*80 30W | 3.00(批) | 135.00 | 405.00 |
1-1 | 其他货物 | 四门碗碟柜 | 宏宸 | 1200*500*1800 HC-4WG-1200 | 2.00(批) | 6,720.00 | 13,440.00 |
1-1 | 其他货物 | 四门高身雪柜 | 星星 | 1220*760*1950 D1.0C4 | 2.00(批) | 8,910.00 | 17,820.00 |
1-1 | 其他货物 | 滑石 | 宏宸 | 约300*100mm | 10.00(批) | 24.00 | 240.00 |
1-1 | 其他货物 | 挂墙洗地龙头 | 君畅 | 130*420*80 JC-1155E-10 | 1.00(批) | 4,050.00 | 4,050.00 |
1-1 | 其他货物 | 竹锅扫 | 宏宸 | 常规 | 30.00(批) | 15.00 | 450.00 |
1-1 | 其他货物 | 四层格栅货架 | 宏宸 | 1500*500*1550 HC-CJ-15A | 2.00(批) | 2,918.00 | 5,836.00 |
1-1 | 其他货物 | 加厚钢炸厘 | 宏宸 | Φ32cm | 10.00(批) | 36.00 | 360.00 |
1-1 | 其他货物 | 单头单尾小炒炉 | 宏宸 | 1100*1200*1250 HC-XCL-1 | 1.00(批) | 14,700.00 | 14,700.00 |
1-1 | 其他货物 | 加厚钢炸厘 | 宏宸 | Φ28cm | 10.00(批) | 30.00 | 300.00 |
1-1 | 其他货物 | 松木大砧板 | 宏宸 | Φ50*12cm | 5.00(批) | 141.00 | 705.00 |
1-1 | 其他货物 | 松木砧板 | 宏宸 | Φ38*10cm | 10.00(批) | 122.00 | 1,220.00 |
1-1 | 其他货物 | 电磁连体粥锅 | 宏宸 | 1100*1200*1250 HC-TZL-1 | 3.00(批) | 18,908.00 | 56,724.00 |
1-1 | 其他货物 | 大胶砧板 | 宏宸 | 常规 | 5.00(批) | 187.00 | 935.00 |
1-1 | 其他货物 | 单星右平台 | 宏宸 | 1500*700*950 HC-XP-1500 | 1.00(批) | 3,240.00 | 3,240.00 |
1-1 | 其他货物 | 小圆砧板 | 宏宸 | 常规 | 5.00(批) | 153.00 | 765.00 |
1-1 | 其他货物 | 宽连加密油格 | 宏宸 | Φ30cm | 20.00(批) | 46.00 | 920.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢刀 | 宏宸 | 长约31CM | 30.00(批) | 74.00 | 2,220.00 |
1-1 | 其他货物 | 双星盆台 | 宏宸 | 1500*760*950 HC-2XP-1500 | 1.00(批) | 3,240.00 | 3,240.00 |
1-1 | 其他货物 | 加厚不锈钢盆 | 宏宸 | Φ50cm | 10.00(批) | 85.00 | 850.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢粉篱 | 宏宸 | Φ12*30cm | 30.00(批) | 34.00 | 1,020.00 |
1-1 | 其他货物 | 燃气双头大炒炉 | 宏宸 | 2200*1200*1250 HC-2CL-2200 | 4.00(批) | 20,663.00 | 82,652.00 |
1-1 | 其他货物 | △电热双门蒸饭柜 | 宏宸 | 1500*950*1500 HC-ZFG-01 | 4.00(批) | 18,020.00 | 72,080.00 |
1-1 | 其他货物 | 双层工作台 | 宏宸 | 1800*800*800 HC-GZT-1800 | 8.00(批) | 3,953.00 | 31,624.00 |
1-1 | 其他货物 | 带背双层工作台 | 宏宸 | 1300*760*950 HC-GZT-1300B | 1.00(批) | 3,240.00 | 3,240.00 |
1-1 | 其他货物 | 双层送餐车 | 宏宸 | 900*500*930 HC-2CC-900 | 6.00(批) | 2,310.00 | 13,860.00 |
1-1 | 其他货物 | 加厚长方不锈钢托 | 宏宸 | 60*40*4.8cm | 40.00(批) | 81.00 | 3,240.00 |
1-1 | 其他货物 | 炉拼台 | 宏宸 | 400*1200*1250 HC-LPT | 6.00(批) | 1,710.00 | 10,260.00 |
1-1 | 其他货物 | 加厚留样保鲜盒 | 宏宸 | 200克 | 100.00(批) | 29.00 | 2,900.00 |
1-1 | 其他货物 | 紫外线UV-C油网烟罩 | 宏宸 | L*1300*800 HC-UVYZ | 21.60(批) | 6,500.00 | 140,400.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢长柄双勾 | 宏宸 | 常规 | 10.00(批) | 34.00 | 340.00 |
1-1 | 其他货物 | 烟罩专用灭火系统 | 澳华安 | 配套D03 CMJS18-2-AHA | 2.00(批) | 29,220.00 | 58,440.00 |
1-1 | 其他货物 | 钢丁字勾 | 宏宸 | 常规 | 10.00(批) | 29.00 | 290.00 |
1-1 | 其他货物 | 加厚钢水壳 | 宏宸 | Φ18cm | 10.00(批) | 24.00 | 240.00 |
1-1 | 其他货物 | 加厚钢味盅 | 宏宸 | Φ20cm | 30.00(批) | 34.00 | 1,020.00 |
1-1 | 其他货物 | 加厚不锈钢桶 | 宏宸 | Φ50*50cm | 25.00(批) | 340.00 | 8,500.00 |
1-1 | 其他货物 | 大单星盆台 | 宏宸 | 1000*760*950 HC-XP-01A | 3.00(批) | 2,955.00 | 8,865.00 |
1-1 | 其他货物 | 加厚1/1不锈钢份盘托 | 宏宸 | 53*32.5*6.5cm | 80.00(批) | 147.00 | 11,760.00 |
1-1 | 其他货物 | 加厚不锈钢盆 | 宏宸 | Φ63cm | 10.00(批) | 110.00 | 1,100.00 |
1-1 | 其他货物 | 电子台称 | 宏宸 | 15kg | 2.00(批) | 216.00 | 432.00 |
1-1 | 其他货物 | 地磅(电子) | 宏宸 | 200Kg | 1.00(批) | 1,360.00 | 1,360.00 |
1-1 | 其他货物 | 饭铲 | 宏宸 | 长约20.5cm | 30.00(批) | 29.00 | 870.00 |
1-1 | 其他货物 | 长葵扫 | 宏宸 | 约230*120cm | 20.00(批) | 34.00 | 680.00 |
1-1 | 其他货物 | 胶扫 | 宏宸 | 常规 | 30.00(批) | 9.00 | 270.00 |
1-1 | 其他货物 | 地拖 | 宏宸 | 常规 | 20.00(批) | 34.00 | 680.00 |
1-1 | 其他货物 | 胶蓝 | 宏宸 | 70*50*38cm | 30.00(批) | 113.00 | 3,390.00 |
1-1 | 其他货物 | 胶蓝 | 宏宸 | 60*40*30cm | 30.00(批) | 75.00 | 2,250.00 |
1-1 | 其他货物 | 面包胶托 | 宏宸 | 70*45*17cm | 15.00(批) | 46.00 | 690.00 |
1-1 | 其他货物 | 胶管 | 宏宸 | 4分 | 3.00(批) | 234.00 | 702.00 |
1-1 | 其他货物 | 带柄长地拖 | 宏宸 | 约90cm | 15.00(批) | 34.00 | 510.00 |
1-1 | 其他货物 | 毛巾 | 宏宸 | 约60*30cm | 100.00(批) | 9.00 | 900.00 |
1-1 | 其他货物 | 毛巾 | 宏宸 | 约60*30cm | 100.00(批) | 9.00 | 900.00 |
1-1 | 其他货物 | 带盖胶桶 | 宏宸 | 约60升 | 30.00(批) | 113.00 | 3,390.00 |
1-1 | 其他货物 | 黄腊管 | 宏宸 | 直径10 | 35.00(批) | 4.00 | 140.00 |
1-1 | 其他货物 | 胶桶 | 宏宸 | 约22L | 10.00(批) | 17.00 | 170.00 |
1-1 | 其他货物 | 电力电缆 | 珠江电缆 | ZR-YJV-4*95+1*50 | 60.00(批) | 201.00 | 12,060.00 |
1-1 | 其他货物 | 周转箱 | 宏宸 | 64*44.5*29.5cm | 15.00(批) | 145.00 | 2,175.00 |
1-1 | 其他货物 | 电力电缆 | 珠江电缆 | ZR-YJV-4*25+1*16 | 120.00(批) | 60.00 | 7,200.00 |
1-1 | 其他货物 | 工具耗材 | 宏宸 | / | 1.00(批) | 300.00 | 300.00 |
1-1 | 其他货物 | 带盖胶桶 | 宏宸 | 约100升 | 20.00(批) | 113.00 | 2,260.00 |
1-1 | 其他货物 | 蛇皮套管 | 宏宸 | 直径50 | 25.00(批) | 33.00 | 825.00 |
1-1 | 其他货物 | 储物箱 | 宏宸 | 约50*40*30cm | 20.00(批) | 43.00 | 860.00 |
1-1 | 其他货物 | 蛇皮套管 | 宏宸 | 直径25 | 50.00(批) | 6.00 | 300.00 |
1-1 | 其他货物 | 小胶盘 | 宏宸 | 约30*10cm | 20.00(批) | 22.00 | 440.00 |
1-1 | 其他货物 | 黄腊管 | 宏宸 | 8厘 | 75.00(批) | 3.00 | 225.00 |
1-1 | 其他货物 | 地拖桶 | 宏宸 | 常规 | 15.00(批) | 17.00 | 255.00 |
1-1 | 其他货物 | PVC线管弯头 | 联塑 | DN50 | 95.00(批) | 6.00 | 570.00 |
1-1 | 其他货物 | 给水小配件 | 联塑 | / | 1.00(批) | 360.00 | 360.00 |
1-1 | 其他货物 | 排水小配件 | 联塑 | / | 1.00(批) | 360.00 | 360.00 |
1-1 | 其他货物 | 烘炉托盘 | 宏宸 | 60*40*5cm | 50.00(批) | 75.00 | 3,750.00 |
1-1 | 其他货物 | 厨师工作服 (上衣) | 宏宸 | 常规 | 45.00(批) | 102.00 | 4,590.00 |
1-1 | 其他货物 | 工作帽 | 宏宸 | 常规 | 30.00(批) | 8.00 | 240.00 |
1-1 | 其他货物 | 防水围裙 | 宏宸 | 常规 | 30.00(批) | 27.00 | 810.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢粉筛 | 宏宸 | Φ30cm | 5.00(批) | 33.00 | 165.00 |
1-1 | 其他货物 | 胶水 | 宏宸 | 500G | 5.00(批) | 27.00 | 135.00 |
1-1 | 其他货物 | 量杯 | 宏宸 | 约2000ml | 2.00(批) | 75.00 | 150.00 |
1-1 | 其他货物 | PVC水管 | 联塑 | DN50 | 95.00(批) | 9.00 | 855.00 |
1-1 | 其他货物 | 生料带 | 宏宸 | 盒 | 75.00(批) | 2.00 | 150.00 |
1-1 | 其他货物 | 直通连接 | 联塑 | DN50 | 95.00(批) | 8.00 | 760.00 |
1-1 | 其他货物 | 铜闸阀 | 宏宸 | DN25 | 15.00(批) | 27.00 | 405.00 |
1-1 | 其他货物 | 水鞋 | 宏宸 | 常规 | 30.00(批) | 43.00 | 1,290.00 |
1-1 | 其他货物 | 去水器软管 | 宏宸 | 80cm | 95.00(批) | 16.00 | 1,520.00 |
1-1 | 其他货物 | 打蛋器 | 宏宸 | 约10寸 | 5.00(批) | 83.00 | 415.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢软管 | 宏宸 | 80cm | 95.00(批) | 21.00 | 1,995.00 |
1-1 | 其他货物 | 高温手套 | 宏宸 | 长度约381mm | 10.00(批) | 34.00 | 340.00 |
1-1 | 其他货物 | 内接 | 宏宸 | 1/2" | 95.00(批) | 5.00 | 475.00 |
1-1 | 其他货物 | 喷水壶 | 宏宸 | 常规 | 3.00(批) | 34.00 | 102.00 |
1-1 | 其他货物 | 风管穿墙开洞(不含修补) | 宏宸 | 按风管 | 1.00(批) | 2,250.00 | 2,250.00 |
1-1 | 其他货物 | 给水管 | 联塑 | DN25 | 120.00(批) | 12.00 | 1,440.00 |
1-1 | 其他货物 | 风管软接及接驳 | 宏宸 | 配套风柜 | 1.00(批) | 675.00 | 675.00 |
1-1 | 其他货物 | 喇叭口弯头 | 宏宸 | 配风管 | 8.00(批) | 1,485.00 | 11,880.00 |
1-1 | 其他货物 | 法兰吊码及三脚架 | 宏宸 | 配套风管 | 1.00(批) | 3,375.00 | 3,375.00 |
1-1 | 其他货物 | 百叶窗口 | 宏宸 | 订制 | 1.00(批) | 1,350.00 | 1,350.00 |
1-1 | 其他货物 | 鲜风咀 | 宏宸 | 200*200 HC-FZ-1 | 32.00(批) | 135.00 | 4,320.00 |
1-1 | 其他货物 | 风柜电机 | 环球 | 配套风柜 | 1.00(批) | 2,400.00 | 2,400.00 |
1-1 | 其他货物 | 风柜机架连减震装置 | 宏宸 | 配套风柜 | 1.00(批) | 2,025.00 | 2,025.00 |
1-1 | 其他货物 | 风柜九线制电机启动保护系统 | 宏宸 | 配套风柜 | 1.00(批) | 2,138.00 | 2,138.00 |
1-1 | 其他货物 | 鲜风管 | 宏宸 | 600*500500*400HC-GB-01A | 198.00(批) | 447.00 | 88,506.00 |
1-1 | 其他货物 | 智能环保抽风柜 | 宏宸 | 25" HC-FG-25 | 1.00(批) | 18,900.00 | 18,900.00 |
1-1 | 其他货物 | 单星杀鱼台 | 宏宸 | 1800*760*950 HC-SYT-1800 | 1.00(批) | 3,668.00 | 3,668.00 |
1-1 | 其他货物 | 双门圆窗消毒柜 | 宏宸 | 1850*850*1800 HC-XDG-2 | 1.00(批) | 18,719.00 | 18,719.00 |
1-1 | 其他货物 | 双星盆台 | 宏宸 | 1500*760*950 HC-2XP-1500 | 1.00(批) | 3,240.00 | 3,240.00 |
1-1 | 其他货物 | 带背双层工作台 | 宏宸 | 1600*760*950 HC-GZT-1600B | 1.00(批) | 3,668.00 | 3,668.00 |
1-1 | 其他货物 | 四门高身雪柜 | 星星 | 1220*760*1950 D1.0C4 | 1.00(批) | 8,910.00 | 8,910.00 |
1-1 | 其他货物 | 带背双层工作台 | 宏宸 | 1000*760*950 HC-GZT-1000B | 1.00(批) | 2,813.00 | 2,813.00 |
1-1 | 其他货物 | 土豆去皮机 | 永强 | 640*580*1240 YQ-30A | 1.00(批) | 6,575.00 | 6,575.00 |
1-1 | 其他货物 | 灭蝇灯 | 三川 | 370*70*450 MW2-Y15*2 | 4.00(批) | 210.00 | 840.00 |
1-1 | 其他货物 | 开水器连底座 | 裕豪 | 560*450*1090 ZK-9K | 2.00(批) | 3,456.00 | 6,912.00 |
1-1 | 其他货物 | 绞切肉机 | 永强 | 550*380*750 YQ-300B | 1.00(批) | 5,750.00 | 5,750.00 |
1-1 | 其他货物 | 刀具砧板消毒柜 | 宏宸 | 1200*650*1600 HC-DJXD-12 | 2.00(批) | 3,150.00 | 6,300.00 |
1-1 | 其他货物 | 多功能切菜机 | 甄樽 | 1280*600*850 1000# | 1.00(批) | 8,735.00 | 8,735.00 |
1-1 | 其他货物 | 洗手星连电子感应龙头 | 宏宸 | 450*450*250/150 HC-XSP-01A | 2.00(批) | 2,063.00 | 4,126.00 |
1-1 | 其他货物 | 双层工作台 | 宏宸 | 1800*800*800 HC-GZT-1800 | 4.00(批) | 3,953.00 | 15,812.00 |
1-1 | 其他货物 | 单掩门冷库 | 宏宸 | 3150*4250*2800 HC-LCK | 1.00(批) | 85,908.00 | 85,908.00 |
1-1 | 其他货物 | 四层格栅货架 | 宏宸 | 1500*500*1550 HC-CJ-15A | 7.00(批) | 2,918.00 | 20,426.00 |
1-1 | 其他货物 | 单掩门冷库 | 宏宸 | 3150*4250*2800 HC-LDK | 1.00(批) | 94,342.00 | 94,342.00 |
1-1 | 其他货物 | 大单星盆台 | 宏宸 | 1200*760*950 HC-XP-01A | 9.00(批) | 3,075.00 | 27,675.00 |
1-1 | 其他货物 | 四层格栅货架 | 宏宸 | 1200*500*1550 HC-CJ-12A | 7.00(批) | 2,633.00 | 18,431.00 |
1-1 | 其他货物 | 开水器 | 裕豪 | 300*300*900 ZK-9K | 2.00(批) | 2,880.00 | 5,760.00 |
1-1 | 其他货物 | 面包夹 | 宏宸 | 12寸 | 10.00(批) | 12.00 | 120.00 |
1-1 | 其他货物 | 面棍 | 宏宸 | 中号 | 5.00(批) | 31.00 | 155.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢餐盘 | 宏宸 | 五格 | 3,000.00(批) | 24.00 | 72,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢菜夹 | 宏宸 | 常规 | 30.00(批) | 19.00 | 570.00 |
1-1 | 其他货物 | 线手套 | 宏宸 | 常规 | 50.00(批) | 29.00 | 1,450.00 |
1-1 | 其他货物 | 胶手套 | 宏宸 | 常规 | 50.00(批) | 47.00 | 2,350.00 |
1-1 | 其他货物 | 加厚不锈钢蒸柜托盘 | 宏宸 | 与蒸柜配套 | 160.00(批) | 103.00 | 16,480.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢宏利小碟 | 宏宸 | 常规 | 200.00(批) | 8.00 | 1,600.00 |
1-1 | 其他货物 | 打菜勺 | 宏宸 | 常规 | 30.00(批) | 17.00 | 510.00 |
1-1 | 其他货物 | 打饭勺 | 宏宸 | 4两米饭 | 30.00(批) | 17.00 | 510.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢汤碗 | 宏宸 | Φ11.5cm | 3,000.00(批) | 14.00 | 42,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢汤匙 | 宏宸 | 约20cm长 | 3,000.00(批) | 7.00 | 21,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 筷子 | 宏宸 | 常规 | 3,000.00(批) | 5.00 | 15,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢面碗 | 宏宸 | Φ15.5cm | 1,000.00(批) | 17.00 | 17,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 温度计 | 宏宸 | 常规 | 2.00(批) | 57.00 | 114.00 |
1-1 | 其他货物 | 多用剪 | 宏宸 | 19.5cm | 10.00(批) | 51.00 | 510.00 |
1-1 | 其他货物 | 高温布 | 宏宸 | 60*40cm | 10.00(批) | 29.00 | 290.00 |
1-1 | 其他货物 | 透明口罩 | 宏宸 | 常规 | 100.00(批) | 4.00 | 400.00 |
1-1 | 其他货物 | 一次性手套 | 宏宸 | 常规 | 20.00(批) | 57.00 | 1,140.00 |
1-1 | 其他货物 | 台式电磁炉 | 宏宸 | 3000W | 2.00(批) | 991.00 | 1,982.00 |
1-1 | 其他货物 | 多用罐头刀 | 宏宸 | 常规 | 2.00(批) | 51.00 | 102.00 |
1-1 | 其他货物 | 加厚不锈钢蒸包盘 | 宏宸 | 与蒸柜配套 | 40.00(批) | 122.00 | 4,880.00 |
1-1 | 其他货物 | 长柄钢勺 | 宏宸 | 约1斤 | 40.00(批) | 34.00 | 1,360.00 |
1-1 | 其他货物 | 微波炉 | 宏宸 | 23L | 2.00(批) | 1,233.00 | 2,466.00 |
1-1 | 其他货物 | 大电饭锅 | 宏宸 | 60CM | 2.00(批) | 510.00 | 1,020.00 |
1-1 | 其他货物 | 水果刀 | 宏宸 | 常规 | 10.00(批) | 24.00 | 240.00 |
1-1 | 其他货物 | 刀箱 | 宏宸 | 五格 | 5.00(批) | 85.00 | 425.00 |
1-1 | 其他货物 | 鱼刨 | 宏宸 | 7.25寸 | 5.00(批) | 27.00 | 135.00 |
1-1 | 其他货物 | 小心地滑告示牌 | 宏宸 | 常规 | 3.00(批) | 90.00 | 270.00 |
1-1 | 其他货物 | 洗洁精 | 宏宸 | 1.29L | 20.00(批) | 16.00 | 320.00 |
1-1 | 其他货物 | 大去皮刨 | 宏宸 | 常规 | 15.00(批) | 19.00 | 285.00 |
1-1 | 其他货物 | 药箱 | 宏宸 | 28*13*28cm | 1.00(批) | 187.00 | 187.00 |
1-1 | 其他货物 | 钢丝球 | 宏宸 | 常规 | 100.00(批) | 2.00 | 200.00 |
1-1 | 其他货物 | 洗手液 | 宏宸 | 500g+500g | 20.00(批) | 13.00 | 260.00 |
1-1 | 其他货物 | 脚踏垃圾桶 | 宏宸 | 20L | 2.00(批) | 103.00 | 206.00 |
1-1 | 其他货物 | 小垃圾袋 | 宏宸 | 48g | 2.00(批) | 34.00 | 68.00 |
1-1 | 其他货物 | 杯碟 | 宏宸 | 常规 | 150.00(批) | 9.00 | 1,350.00 |
1-1 | 其他货物 | 美星翅碗 | 宏宸 | 4.75寸 | 150.00(批) | 15.00 | 2,250.00 |
1-1 | 其他货物 | 澳碗 | 宏宸 | 4寸 | 150.00(批) | 11.00 | 1,650.00 |
1-1 | 其他货物 | 餐刀叉 | 宏宸 | 常规 | 50.00(批) | 42.00 | 2,100.00 |
1-1 | 其他货物 | 两用筷子架 | 宏宸 | 常规 | 150.00(批) | 5.00 | 750.00 |
1-1 | 其他货物 | 味碟 | 宏宸 | 常规 | 150.00(批) | 5.00 | 750.00 |
1-1 | 其他货物 | 美星杯 | 宏宸 | 常规 | 150.00(批) | 8.00 | 1,200.00 |
1-1 | 其他货物 | 平盘 | 宏宸 | 10寸 | 150.00(批) | 35.00 | 5,250.00 |
1-1 | 其他货物 | 浅式盘 | 宏宸 | 7.25寸 | 200.00(批) | 25.00 | 5,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 汤勺 | 宏宸 | 常规 | 150.00(批) | 5.00 | 750.00 |
1-1 | 其他货物 | 美星壶 | 宏宸 | 常规 | 15.00(批) | 48.00 | 720.00 |
1-1 | 其他货物 | 双线四方盘 | 宏宸 | 9寸 | 40.00(批) | 39.00 | 1,560.00 |
1-1 | 其他货物 | 长方盘 | 宏宸 | 11寸 | 30.00(批) | 42.00 | 1,260.00 |
1-1 | 其他货物 | 长方盘 | 宏宸 | 9寸 | 15.00(批) | 40.00 | 600.00 |
1-1 | 其他货物 | 蛋形盘 | 宏宸 | 12寸 | 40.00(批) | 46.00 | 1,840.00 |
1-1 | 其他货物 | 正德盘 | 宏宸 | 12寸 | 40.00(批) | 42.00 | 1,680.00 |
1-1 | 其他货物 | 平盘 | 宏宸 | 12寸 | 50.00(批) | 51.00 | 2,550.00 |
1-1 | 其他货物 | 四方浅式盘 | 宏宸 | 12寸 | 50.00(批) | 57.00 | 2,850.00 |
1-1 | 其他货物 | 浅式盘 | 宏宸 | 12寸 | 40.00(批) | 35.00 | 1,400.00 |
1-1 | 其他货物 | 合金筷子 | 宏宸 | 常规 | 150.00(批) | 7.00 | 1,050.00 |
1-1 | 其他货物 | 双线汤窝 | 宏宸 | 12寸 | 15.00(批) | 147.00 | 2,205.00 |
1-1 | 其他货物 | 厚边鱼盘 | 宏宸 | 14寸 | 15.00(批) | 52.00 | 780.00 |
1-1 | 其他货物 | 四层平板货架 | 宏宸 | 1500*500*1550 HC-CJ-15A | 6.00(批) | 2,918.00 | 17,508.00 |
1-1 | 其他货物 | 单星右平台 | 宏宸 | 1200*700*950 HC-XP-1200 | 1.00(批) | 2,813.00 | 2,813.00 |
