原公告的采购项目编号:441900009-2022-00177
原公告的采购项目名称:东莞市公安局松山湖分局空调系统采购项目
首次公告日期:2022年04月29日
更正事项:采购公告与采购文件
更正内容:
原文出处:招标文件第6页第二章采购需求第2项技术标准与要求
原文内容:
二、 采购清单
序号 | 采购品目名称 | 产品技术参数 | 单位 | 数量 |
(一)空调设备系统 | ||||
1 | △变频多联机组(1) | 1、制冷量:40.OkW 2、制热量:45.5KW 3、制冷输入功率:10.20kW 4、制冷输入功率:10.71kW 5、制冷剂种类:R410A 6、IPLV:9.50 ★7、须提供产品有效期内的节能产品认证证书复印件加盖投标人公章。 | 台 | 8 |
2 | 变频多联机组(2) | 1、制冷量:45.0KW 2、制热量:50.0KW 3、制冷输入功率:12.09kW 4、制热输入功率:12.10kW 5、制冷剂种类:R410A 6、IPLV:9.20 ★7、须提供产品有效期内的节能产品认证证书复印件加盖投标人公章。 | 台 | 7 |
3 | 变频多联机组(2) | 1、制冷量:50.4KW 2、制热量:56.5KW 3、制冷输入功率:13.50kW 4、制热输入功率:13.57kW 5、制冷剂种类:R410A 6、IPLV:9.10 ★7、须提供产品有效期内的节能产品认证证书复印件加盖投标人公章。 | 台 | 1 |
4 | 变频多联室内机 | 1、制冷量:8.0KW 2、制热量:9.0KW 3、制冷输入功率:0.100kW 4、制冷剂种类:R410A 5、循环风量:1250/1100/900 | 台 | 2 |
5 | 变频多联室内机 | 1、制冷量:9.0KW 2、制热量:10.0KW 3、制冷输入功率:0.110kW 4、制冷剂种类:R410A 5、循环风量:1500/1250/900 | 台 | 5 |
6 | 变频多联室内机 | 1、制冷量:10.0KW 2、制热量:11.2KW 3、制冷输入功率:0.110kW 4、制冷剂种类:R410A 5、循环风量:1500/1350/1000 | 台 | 7 |
7 | 变频多联室内机 | 1、制冷量:11.2KW 2、制热量:12.5KW 3、制冷输入功率:0.120kW 4、制冷剂种类:R410A 5、循环风量:1700/1500/1100 | 台 | 2 |
8 | 变频多联室内机 | 1、制冷量:12.5KW 2、制热量:14.0KW 3、制冷输入功率:0.170kW 4、制冷剂种类:R410A 5、循环风量:2000/1700/1400 | 台 | 3 |
9 | 变频多联室内机 | 1、制冷量:14.0KW 2、制热量:16.0KW 3、制冷输入功率:0.170kW 4、制冷剂种类:R410A 5、循环风量:2000/1700/1400 | 台 | 3 |
10 | 变频多联室内机 | 1、制冷量:2.8KW 2、制热量:3.2KW 3、额定制冷功率:0.028kW 4、额定制热功率:0.025kW 5、制冷剂种类:R410A 6、循环风量:450/350/200 | 台 | 2 |
11 | 变频多联室内机 | 1、制冷量:3.2KW 2、制热量:3.6KW 3、额定制冷功率:0.037kW 4、额定制热功率:0.030kW 5、制冷剂种类:R410A 6、循环风量:550/400/300 | 台 | 1 |
12 | 变频多联室内机 | 1、制冷量:3.6KW 2、制热量:4.0KW 3、额定制冷功率:0.037kW 4、额定制热功率:0.030kW 5、制冷剂种类:R410A 6、循环风量:550/400/300 | 台 | 7 |
13 | 变频多联室内机 | 1、制冷量:4.0KW 2、制热量:4.5KW 3、额定制冷功率:0.040kW 4、额定制热功率:0.035kW 5、制冷剂种类:R410A 6、循环风量:750/550/400 | 台 | 6 |
14 | 变频多联室内机 | 1、制冷量:4.5KW 2、制热量:5.0KW 3、额定制冷功率:0.040kW 4、额定制热功率:0.035kW 5、制冷剂种类:R410A 6、循环风量:750/550/400 | 台 | 13 |
15 | 变频多联室内机 | 1、制冷量:5.0KW 2、制热量:5.6KW 3、额定制冷功率:0.040kW 4、额定制热功率:0.035kW 5、制冷剂种类:R410A 6、循环风量:750/550/400 | 台 | 4 |
16 | 变频多联室内机 | 1、制冷量:5.6KW 2、制热量:6.3KW 3、额定制冷功率:0.055kW 4、额定制热功率:0.045kW 5、制冷剂种类:R410A 6、循环风量:850/700/550 | 台 | 10 |
17 | 变频多联室内机 | 1、制冷量:6.3KW 2、制热量:7.0KW 3、额定制冷功率:0.055kW 4、额定制热功率:0.045kW 5、制冷剂种类:R410A 6、循环风量:850/660/480 | 台 | 3 |
18 | 变频多联室内机 | 1、制冷量:7.1KW 2、制热量:8.0KW 3、额定制冷功率:0.055kW 4、额定制热功率:0.050kW 5、制冷剂种类:R410A 6、循环风量:1100/850/650 | 台 | 15 |
19 | 变频多联壁挂式室内机 | 1、制冷量:4.50KW 2、制热量:5.00KW 3、制冷剂种类:R410A 4、循环风量:630/500/400 | 台 | 10 |
20 | 变频多联壁挂式室内机 | 1、制冷量:5.00KW 2、制热量:5.60KW 3、制冷剂种类:R410A 4、循环风量:630/500/400 | 台 | 15 |
21 | 变频恒温恒湿空调机组 | 1、制冷量:14.1KW 2、制热量:8.4KW 3、制冷输入功率:6. 5kW 4、制热输入功率:5. 5kW 5、加湿量:4kg/h 6、室内循环风量:3000m3/h | 台 | 1 |
22 | 一拖一风管式空调 | 1、制冷量:12.0KW 2、制热量:14.0KW 3、额定制冷功率:4.2kW 4、额定制热功率:4.1kW | 台 | 1 |
23 | 一拖一壁挂式空调 | 1、制冷量:7.2KW 2、制热量:9.1KW 3、额定制冷功率:2.35kW 4、额定制热功率:2.95kW | 台 | 1 |
现更正为:
二、 采购清单
序号 | 采购品目名称 | 产品技术参数 | 单位 | 数量 |
(一)空调设备系统 | ||||
1 | △变频多联机组(1) | 1、制冷量:40.OkW 2、制热量:45.0KW 3、制冷输入功率:10.20kW 4、制冷输入功率:10.71kW 5、制冷剂种类:R410A 6、IPLV:9.50 ★7、须提供产品有效期内的节能产品认证证书复印件加盖投标人公章。 | 台 | 8 |
2 | 变频多联机组(2) | 1、制冷量:45.0KW 2、制热量:50.0KW 3、制冷输入功率:12.09kW 4、制热输入功率:12.10kW 5、制冷剂种类:R410A 6、IPLV:9.20 ★7、须提供产品有效期内的节能产品认证证书复印件加盖投标人公章。 | 台 | 7 |
3 | 变频多联机组(3) | 1、制冷量:50.4KW 2、制热量:56.5KW 3、制冷输入功率:13.50kW 4、制热输入功率:13.57kW 5、制冷剂种类:R410A 6、IPLV:9.10 ★7、须提供产品有效期内的节能产品认证证书复印件加盖投标人公章。 | 台 | 1 |
4 | 变频多联室内机 | 1、制冷量:8.0KW 2、制热量:9.0KW 3、制冷输入功率:0.100kW 4、制冷剂种类:R410A 5、循环风量:1250/1100/900 | 台 | 2 |
5 | 变频多联室内机 | 1、制冷量:9.0KW 2、制热量:10.0KW 3、制冷输入功率:0.110kW 4、制冷剂种类:R410A 5、循环风量:1500/1250/900 | 台 | 5 |
6 | 变频多联室内机 | 1、制冷量:10.0KW 2、制热量:11.2KW 3、制冷输入功率:0.110kW 4、制冷剂种类:R410A 5、循环风量:1500/1350/1000 | 台 | 7 |
7 | 变频多联室内机 | 1、制冷量:11.2KW 2、制热量:12.5KW 3、制冷输入功率:0.120kW 4、制冷剂种类:R410A 5、循环风量:1700/1500/1100 | 台 | 2 |
8 | 变频多联室内机 | 1、制冷量:12.5KW 2、制热量:14.0KW 3、制冷输入功率:0.170kW 4、制冷剂种类:R410A 5、循环风量:2000/1700/1400 | 台 | 3 |
9 | 变频多联室内机 | 1、制冷量:14.0KW 2、制热量:16.0KW 3、制冷输入功率:0.170kW 4、制冷剂种类:R410A 5、循环风量:2000/1700/1400 | 台 | 3 |
10 | 变频多联室内机 | 1、制冷量:2.8KW 2、制热量:3.2KW 3、额定制冷功率:0.028kW 4、额定制热功率:0.025kW 5、制冷剂种类:R410A 6、循环风量:450/350/200 | 台 | 2 |
11 | 变频多联室内机 | 1、制冷量:3.2KW 2、制热量:3.6KW 3、额定制冷功率:0.037kW 4、额定制热功率:0.030kW 5、制冷剂种类:R410A 6、循环风量:550/400/300 | 台 | 1 |
12 | 变频多联室内机 | 1、制冷量:3.6KW 2、制热量:4.0KW 3、额定制冷功率:0.037kW 4、额定制热功率:0.030kW 5、制冷剂种类:R410A 6、循环风量:550/400/300 | 台 | 7 |
13 | 变频多联室内机 | 1、制冷量:4.0KW 2、制热量:4.5KW 3、额定制冷功率:0.040kW 4、额定制热功率:0.035kW 5、制冷剂种类:R410A 6、循环风量:750/550/400 | 台 | 6 |
14 | 变频多联室内机 | 1、制冷量:4.5KW 2、制热量:5.0KW 3、额定制冷功率:0.040kW 4、额定制热功率:0.035kW 5、制冷剂种类:R410A 6、循环风量:750/550/400 | 台 | 13 |
15 | 变频多联室内机 | 1、制冷量:5.0KW 2、制热量:5.6KW 3、额定制冷功率:0.040kW 4、额定制热功率:0.035kW 5、制冷剂种类:R410A 6、循环风量:750/550/400 | 台 | 4 |
16 | 变频多联室内机 | 1、制冷量:5.6KW 2、制热量:6.3KW 3、额定制冷功率:0.055kW 4、额定制热功率:0.045kW 5、制冷剂种类:R410A 6、循环风量:850/700/550 | 台 | 10 |
17 | 变频多联室内机 | 1、制冷量:6.3KW 2、制热量:7.0KW 3、额定制冷功率:0.055kW 4、额定制热功率:0.045kW 5、制冷剂种类:R410A 6、循环风量:850/660/480 | 台 | 3 |
18 | 变频多联室内机 | 1、制冷量:7.1KW 2、制热量:8.0KW 3、额定制冷功率:0.055kW 4、额定制热功率:0.050kW 5、制冷剂种类:R410A 6、循环风量:1100/850/650 | 台 | 15 |
19 | 变频多联壁挂式室内机 | 1、制冷量:4.50KW 2、制热量:5.00KW 3、制冷剂种类:R410A 4、循环风量:630/500/400 | 台 | 10 |
20 | 变频多联壁挂式室内机 | 1、制冷量:5.00KW 2、制热量:5.60KW 3、制冷剂种类:R410A 4、循环风量:630/500/400 | 台 | 15 |
21 | 变频恒温恒湿空调机组 | 1、制冷量:14.1KW 2、制热量:8.4KW 3、制冷输入功率:6.5kW 4、制热输入功率:5.5kW 5、加湿量:4kg/h 6、室内循环风量:3000m³/h | 台 | 1 |
22 | 一拖一风管式空调 | 1、制冷量:12.0KW 2、制热量:14.0KW 3、额定制冷功率:4.2kW 4、额定制热功率:4.1kW | 台 | 1 |
23 | 一拖一壁挂式空调 | 1、制冷量:7.2KW 2、制热量:9.1KW 3、额定制冷功率:2.35kW 4、额定制热功率:2.95kW | 台 | 1 |
(二)空调安装服务部分 | ||||
24 | 多联机室外机基础制作 | 1、室外机安装基座制作,含制作钢材,防锈漆,防震橡胶垫 | 台 | 12 |
25 | 多联机室外机连接调试 | 1、制冷铜管焊接 2、电源线连接 3、加注制冷剂 4、试运行调试 | 台 | 16 |
26 | 多联机室外机吊装 | 1、吊车费 2、人工费 | 台 | 16 |
27 | 室内机安装配件 | 1、五金配件 2、电源线路 3、括口连接 4、控制面板安装承接线 | 项 | 110 |
28 | 室内机安装保护调试 | 1、防尘缠绕保护,氮气保压 2、试运行调试 | 项 | 110 |
备注:以上报价只含空调设备部分及安装,铜管辅材、铜管保温、排风管、排水管等等空调安装辅材由采购人匹配到指定位置。 | ||||
(三)其它设备 | ||||
1 | 中央净水机 | 1、额定功率:100W 2、产水量:2.4L/min 3、外形尺寸(mm):540×450×1670 | 台 | 4 |
2 | 饮水端 | / | 个 | 20 |
3 | 安装辅材 | / | 项 | 4 |
其他内容不变
更正日期:2022年05月07日
本项目开标、评标方式为现场电子开、评标,各投标人须在投标文件提交截止时间前携带有效CA证书到开标地点(东莞市东城街道东莞大道东城段19号鼎峰卡布斯国际广场A座11楼1108室), 根据采购代理机构人员指示进行投标文件解密及后续相关操作。
名 称:东莞市公安局松山湖分局
地 址:广东东莞松山湖新城大道33号
联系方式:(0769)22891332
名 称:广东智汇城市招标采购有限公司东莞分公司
地 址:东莞市东城街道东莞大道东城段19号鼎峰卡布斯国际广场A座11楼1108室
联系方式:(0769)22367009
项目联系人:陈烈津
电 话:(0769)22367009
广东智汇城市招标采购有限公司东莞分公司
2022年05月07日